Características principales
| Función | Descripción |
|---|---|
| Procesamiento multibanda | Permite comprimir, expandir o limitar hasta cinco bandas de frecuencia independientes. |
| Fase lineal | Mantiene la coherencia de fase en todas las bandas, eliminando distorsiones de fase cruzada. |
| Modo de compresión avanzada | Soporte para compresión RMS y Peak con controles detallados de ataque, liberación y ratio. |
| Visualización precisa | Incluye analizadores de espectro y medidores de ganancia en tiempo real. |
| Latencia controlada | Optimizado para entornos de mezcla y mastering con compensación automática de latencia. |
| Presets profesionales | Incluye configuraciones predefinidas diseñadas por ingenieros de sonido reconocidos. |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11 o superior |
|---|---|
| Procesador mínimo | Intel Core i5 / Apple Silicon M1 o superior |
| RAM | 8 GB (recomendado 16 GB) |
| Espacio en disco | 2 GB disponibles |
| Conexión a internet | Requerida para activación y actualizaciones |
| Compatibilidad DAW | Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Ableton Live, FL Studio, Studio One, entre otros |
Aplicaciones recomendadas
-
Masterización de audio profesional
-
Control dinámico en mezcla multibanda
-
Restauración y limpieza de señal
-
Producción musical avanzada




