Características principales
| Función | Descripción |
|---|---|
| Procesamiento modular | Cinco módulos de distorsión independientes con ruteo flexible. |
| Tipos de distorsión variados | Incluye saturación suave, overdrive, fuzz, clipper y más. |
| Control total de parámetros | Ajuste de ganancia, tono, mezcla, y saturación por módulo. |
| Visualización en tiempo real | Indicadores de nivel y señal para monitoreo preciso. |
| Bypass y A/B comparativo | Permite comparar la señal procesada con la original. |
| Interfaz intuitiva | Panel claro y modular para flujos de trabajo rápidos. |
| Optimización de CPU | Eficiente para uso en sesiones complejas con múltiples instancias. |
| Compatibilidad DAW completa | Funciona en cualquier DAW compatible con VST, AU o AAX. |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11 o superior |
|---|---|
| Procesador mínimo | Intel Core i5 / Apple Silicon M1 o superior |
| RAM | 8 GB (recomendado 16 GB) |
| Espacio en disco | 2 GB disponibles |
| Conexión a internet | Requerida para activación y actualizaciones |
| Compatibilidad DAW | Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Studio One, Reaper, FL Studio, Ableton Live, entre otros |
Aplicaciones recomendadas
-
Añadir saturación, distorsión y carácter a voces e instrumentos
-
Diseño de sonido creativo y efectos especiales
-
Producción musical de géneros rock, EDM, hip-hop y experimental
-
Postproducción y mezcla de audio profesional
-
Uso en buses de mezcla o mastering para coloración tonal




