Características Principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Algoritmo Organic ReSynthesis | Reconstruye el sonido eliminando solo las frecuencias sibilantes. |
| Detección automática de sibilancia | Identifica y atenúa zonas de alta frecuencia con precisión dinámica. |
| Control de Threshold y Range | Ajusta la intensidad de la reducción de sibilancia según el nivel de entrada. |
| Visualización en tiempo real | Muestra la zona afectada y la cantidad de reducción aplicada. |
| Modo de Escucha (“Monitor”) | Permite oír solo la parte que se está suprimiendo para mayor control. |
| Latencia cero | Perfecto para grabación y mezcla en vivo. |
| Interfaz moderna | Diseño visual claro y sensible, fácil de configurar en pocos pasos. |
| Compatibilidad total | Funciona con cualquier DAW profesional compatible con VST, VST3, AU o AAX. |
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Formatos soportados | VST2, VST3, AAX Native, Audio Units |
| Procesamiento interno | 64 bits |
| Frecuencia de muestreo máxima | Hasta 192 kHz |
| Latencia | Cero latencia |
| Compatibilidad (Windows) | Windows 10 o superior (64 bits) |
| Compatibilidad (macOS) | macOS 10.15 o superior |
| Memoria RAM mínima | 8 GB |
| Espacio en disco | Aproximadamente 16 GB disponibles |
| Resolución de pantalla mínima | 1024 × 768 (recomendada 1280 × 1024 o superior) |
Licenciamiento y Activación
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Tipo de licencia | Licencia perpetua |
| Activación | Mediante Waves Central (online) |
| Instalación | Descarga digital |
| Actualizaciones | Disponibles a través del sistema Waves Update Plan |
Aplicaciones Recomendadas
-
Eliminación de sibilancias en voces principales y coros.
-
Procesamiento limpio de locuciones, podcasts y doblajes.
-
Uso en mastering para suavizar agudos sin perder brillo.
-
Control de transitorios agudos en instrumentos como platillos o hi-hats.
-
Ideal para producciones de audio profesional y broadcast.
Idiomas Disponibles
Inglés, Español, Alemán, Francés.




