Características principales
| Función | Descripción |
|---|---|
| Procesamiento multibanda | Divide la señal en cuatro bandas independientes con control total de umbral, ratio, ataque, liberación y ganancia. |
| Compresión y expansión dinámica | Permite controlar tanto la reducción como la expansión de la dinámica en cada banda. |
| EQ dinámico avanzado | Combina funciones de ecualización y compresión en un solo flujo de trabajo. |
| Visualización detallada | Gráficos en tiempo real de reducción de ganancia y respuesta de frecuencia. |
| Presets profesionales | Incluye configuraciones predefinidas para mezcla, masterización, voces, instrumentos y broadcasting. |
| Modo ARC (Automatic Release Control) | Ajusta automáticamente los tiempos de liberación para un procesamiento más musical. |
| Transparencia sonora | Ideal para correcciones sutiles o control dinámico sin alterar el carácter del audio. |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11 o superior |
|---|---|
| Procesador mínimo | Intel Core i5 / Apple Silicon M1 o superior |
| RAM | 8 GB (recomendado 16 GB) |
| Espacio en disco | 2 GB disponibles |
| Conexión a internet | Requerida para activación y actualizaciones |
| Compatibilidad DAW | Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Studio One, Reaper, FL Studio, Ableton Live, entre otros |
Aplicaciones recomendadas
-
Masterización profesional con control dinámico por frecuencia
-
Ecualización dinámica en mezcla de voces o instrumentos
-
Control de frecuencias problemáticas (agudos, graves, medios)
-
Postproducción de cine y televisión
-
Transmisión y radiodifusión con control dinámico transparente




