Características destacadas
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Funcionalidad principal | Medición y corrección de loudness automatizada |
| Integración | Requiere NUGEN AMB Core |
| Estándares de loudness | ITU-R BS.1770, EBU R128, ATSC A/85, Netflix, Spotify, Tidal, etc. |
| Tipos de corrección | Integrated Loudness, Short-term, Momentary, True Peak |
| Flujos de trabajo automatizados | Análisis y corrección en lote (batch processing) |
| Presets de industria | Incluidos para cumplimiento inmediato |
| Interfaz de usuario | Basada en AMB, con control de parámetros precisos |
| Exportación de reportes | Sí, incluye logs detallados de análisis y correcciones |
| Procesamiento multicanal | Sí, hasta 7.1.4 |
Beneficios clave para el usuario
-
Cumplimiento automático con normas de loudness internacionales.
-
Reducción del tiempo de trabajo en flujos de postproducción y broadcast.
-
Corrección de audio precisa para evitar rechazos en plataformas como Netflix o emisoras.
-
Ideal para postproductoras, broadcasters y distribuidores digitales.
Compatibilidad y requisitos
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Licencia requerida | NUGEN AMB Core |
| Sistemas operativos | Windows 10+ / macOS 10.14+ |
| Procesamiento | CPU multinúcleo recomendado |
| Uso típico | Integración en pipelines automatizados de audio |
| Formatos compatibles | WAV, AIFF, MP3, MXF, y otros según configuración de AMB |
NUGEN AMB Loudness Module, corrección de loudness automatizada, análisis de loudness por lotes, cumplimiento EBU R128, módulo loudness para AMB, plugin loudness ITU-R BS.1770, audio broadcast Netflix, ajuste de volumen automático, procesamiento de audio profesional





Valoraciones
No hay valoraciones aún.