Características principales
Función | Descripción |
---|---|
Ecualizador paramétrico | Cuatro bandas con filtros shelving, peak y low-cut/high-cut para moldear el sonido con precisión. |
Compresor musical | Control dinámico de ataque y liberación con respuesta suave y musical. |
Saturación armónica | Añade carácter analógico, calidez y presencia al audio. |
Bypass y A/B comparativo | Permite comparar la señal procesada con la original fácilmente. |
Visualización en tiempo real | Medidores de nivel, reducción de ganancia y EQ para un control visual completo. |
Procesamiento de baja latencia | Adecuado para grabación, mezcla y monitoreo en tiempo real. |
Interfaz intuitiva | Diseño claro y modular, fácil de usar incluso en flujos de trabajo complejos. |
Requisitos del sistema
Sistema operativo | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11 o superior |
---|---|
Procesador mínimo | Intel Core i5 / Apple Silicon M1 o superior |
RAM | 8 GB (recomendado 16 GB) |
Espacio en disco | 2 GB disponibles |
Conexión a internet | Requerida para activación y actualizaciones |
Compatibilidad DAW | Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Studio One, Reaper, FL Studio, Ableton Live, entre otros |
Aplicaciones recomendadas
-
Mezcla de voces, instrumentos y buses de mezcla
-
Masterización profesional con procesamiento musical
-
Añadir carácter analógico y calidez a grabaciones digitales
-
Producción musical en estudios profesionales
-
Broadcast y postproducción con control completo de tonalidad y dinámica