Características Principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tecnología basada en loops | Alineación automática de tempo y tono |
| Grabación multipista | Resolución de hasta 24-bit / 192 kHz |
| Motor de mezcla | Automatización avanzada y enrutamiento flexible |
| Compatibilidad de plugins | VST2, VST3, ReWire y soporte completo para instrumentos virtuales (VSTi) |
| Beatmapper y Chopper | Herramientas para remezclas y edición creativa |
| Plugins incluidos | Analogue Modelling Suite, VITA, VariVerb II, Vandal y más |
| Biblioteca de contenido | Más de 9 GB de loops y muestras |
| Interfaz optimizada | Flujo de trabajo ágil y orientado al usuario creativo |
Instrumentos y Efectos Incluidos
| Tipo | Detalle |
|---|---|
| Instrumentos virtuales | 13 instrumentos (incluyendo VITA Sampler) |
| Efectos | 36 efectos de audio profesionales |
| Contenido adicional | 9+ GB de loops, muestras y librerías musicales |
Requisitos del Sistema
| Requisito | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 (64-bit) | Windows 11 (64-bit) |
| Procesador | 1.4 GHz | Procesador quad-core |
| Memoria RAM | 1 GB | 8 GB |
| Espacio en disco | 700 MB (programa) + 9 GB (contenido) | 10 GB o más |
| Resolución de pantalla | 1024×768 | 1920×1080 |
| Tarjeta de sonido | Compatible con Windows | Compatible con ASIO |
| Conexión a Internet | Requerida para activación | Necesaria para descarga de contenido |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.