Características Principales
Característica | Descripción |
---|---|
Procesamiento de banda dividida (Split-Band) | Reduce únicamente la zona de frecuencia afectada, preservando el resto del espectro. |
Modo de banda ancha (Wide-Band) | Permite una atenuación más amplia y uniforme del contenido sibilante. |
Control de Threshold y Frequency | Ajuste preciso del punto de activación y rango de frecuencia. |
Visualización en tiempo real | Monitor de nivel y reducción para una configuración visualmente asistida. |
Interfaz intuitiva | Diseño claro, rápido de configurar, ideal para flujos de trabajo profesionales. |
Latencia cero | Apto para grabación en tiempo real y mezcla en vivo. |
Compatibilidad total | Funciona en cualquier DAW profesional compatible con VST, AU o AAX. |
Rendimiento optimizado | Bajo consumo de CPU, ideal para sesiones con múltiples instancias. |
Especificaciones Técnicas
Parámetro | Detalle |
---|---|
Formatos soportados | VST2, VST3, AAX Native, Audio Units |
Procesamiento interno | 64 bits |
Frecuencia de muestreo máxima | Hasta 192 kHz |
Latencia | Cero latencia |
Compatibilidad (Windows) | Windows 10 o superior (64 bits) |
Compatibilidad (macOS) | macOS 10.15 o superior |
Memoria RAM mínima | 8 GB |
Espacio en disco | Aproximadamente 16 GB disponibles |
Resolución de pantalla mínima | 1024 × 768 (recomendada 1280 × 1024 o superior) |
Licenciamiento y Activación
Aspecto | Detalle |
---|---|
Tipo de licencia | Licencia perpetua |
Activación | Mediante Waves Central (online) |
Instalación | Descarga digital |
Actualizaciones | Disponibles a través del sistema Waves Update Plan |
Aplicaciones Recomendadas
-
Control de sibilancia en voces principales, coros o locuciones.
-
Procesamiento limpio y natural en mezcla y mastering.
-
Eliminación de agudos excesivos en instrumentos como platillos o hi-hats.
-
Uso en entornos broadcast y producción de contenido vocal.
-
Alternativa ligera y eficiente a los de-essers multibanda modernos.
Idiomas Disponibles
Inglés, Español, Alemán, Francés.