Características Principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Cumplimiento de estándares | Compatible con ITU-R BS.1770-3, EBU R128, ATSC A/85 |
| Medición múltiple de sonoridad | Lecturas Momentary, Short Term, Long Term, Loudness Range |
| True Peak Meter + True Peak Limiter | Mide y controla picos verdaderos para evitar distorsión en distribución |
| Controles de Ganancia y Trim | Permiten ajuste dinámico y normalización dentro del mismo plugin |
| Registro y alertas de nivel | Sistema de logging que alerta cuando los niveles superan o quedan debajo del objetivo |
| Soporte de formatos multicanal | Compatible con Mono, Estéreo, 5.0, 5.1 y otras configuraciones envolventes |
Requisitos del Sistema
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10/11 (64-bit) o macOS (versión reciente de 64-bit) |
| Procesador mínimo | CPU Intel/AMD multicore moderno o Apple Silicon |
| Memoria RAM mínima | 8 GB (se recomienda 16 GB para flujo intenso) |
| Espacio en disco libre | Aproximadamente 16 GB o más |
| Resolución de pantalla mínima | 1024×768 (recomendada 1280×1024 o superior) |
| Formatos de plugin compatibles | VST, VST3, AU, AAX Native |
| Conexión a Internet | Necesaria para activación y actualizaciones |
Aplicaciones Recomendadas
-
Estudios de postproducción que requieren cumplimiento de estándares de radiodifusión y medios.
-
Mezcla y masterización de proyectos para plataformas de streaming que exigen niveles de sonoridad específicos.
-
Producción de podcasts, videos, juegos o trailers donde se requiere control preciso del nivel sonoro.
-
Ingenieros que necesitan tanto medición como limitación dentro del mismo plugin para un flujo de trabajo eficiente.




