Incluye los siguientes plugins:
Plugin | Descripción breve |
---|---|
MasterCheck | Medición y simulación de normalización para streaming (Spotify, YouTube, etc.) |
ISL | True Peak Limiter transparente compatible con broadcast y streaming |
Visualizer | Herramienta avanzada de análisis visual de espectro, fase, correlación y dinámica |
Características principales
Característica | Detalle |
---|---|
Control de loudness | Métricas integradas, momentáneas, short-term y LRA |
Simulación de plataformas | MasterCheck incluye perfiles para Spotify, Apple Music, YouTube, etc. |
Limitador True Peak | ISL garantiza entregas libres de distorsión intersample |
Análisis visual completo | Visualizer ofrece espectrogramas, vectorescopios, medidores RMS y más |
Flujo de trabajo profesional | Ideal para mezcla, pre-master y master final |
Interfaz flexible | Plugins con interfaces redimensionables y paneles personalizables |
Requisitos del sistema
Requisito | Detalle |
---|---|
Sistemas operativos | Windows 10 o superior / macOS 10.14 o superior |
Formatos soportados | VST3, AU, AAX |
DAWs compatibles | Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Reaper, Ableton Live, Studio One, etc. |
Licencia | Perpetua (con activación vía iLok o serial) |
Beneficios clave
-
Optimiza tus entregas para múltiples plataformas digitales y broadcasting.
-
Reduce revisiones al asegurar la conformidad con estándares loudness.
-
Aumenta la precisión en el monitoreo con herramientas visuales detalladas.
-
Ideal tanto para estudios comerciales como para home studios profesionales.
NUGEN Modern Mastering Bundle, masterización profesional, MasterCheck, ISL limiter, Visualizer plugin, loudness para streaming, análisis espectral, bundle plugins mastering, True Peak limiter, medición LUFS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.