Características principales
| Función | Descripción |
|---|---|
| Emulación de válvulas analógicas | Recrea el comportamiento no lineal y el calor característico de los tubos reales. |
| Controles de Drive y Density | Ajustan la cantidad de saturación y el grosor armónico del sonido. |
| Sección de Low y High Smoothing | Permite refinar la respuesta en frecuencias graves y agudas. |
| Modo paralelo | Control Mix para combinar señal limpia y procesada. |
| Medidor visual de armónicos | Interfaz con indicadores precisos del nivel de distorsión y energía. |
| Preset de artistas incluidos | Configuraciones creadas por ingenieros de renombre para distintos géneros. |
| Procesamiento estéreo y mid/side | Control total de la imagen estéreo en mezcla y masterización. |
| Respuesta musical dinámica | Saturación dependiente de la señal para resultados naturales y expresivos. |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo | Windows 10/11 (64-bit), macOS 11 o superior |
|---|---|
| Procesador mínimo | Intel Core i5 / Apple Silicon M1 o superior |
| RAM | 8 GB (recomendado 16 GB) |
| Espacio en disco | 2 GB disponibles |
| Conexión a internet | Requerida para activación y actualizaciones |
| Compatibilidad DAW | Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Studio One, Ableton Live, FL Studio, Reaper, entre otros |
Aplicaciones recomendadas
-
Añadir calidez y cuerpo a voces, bajos, guitarras y sintetizadores
-
Realzar mezcla o master con armónicos ricos y saturación suave
-
Dar carácter “analógico” a señales digitales
-
Aumentar presencia y pegada sin perder claridad
-
Crear distorsión musical para estilos pop, rock, electrónica o hip-hop




